[特許] 再公表特許の出願人ランキング(2017年)
ランキング
順位 | 出願人 |
---|---|
571 | 株式会社ワコール |
572 | ジョンソン コントロールズ テクノロジー カンパニ- |
573 | 株式会社ニトムズ |
574 | 日新電機株式会社 |
575 | 株式会社クボタ |
576 | 小松マテーレ株式会社 |
577 | 国立大学法人 新潟大学 |
578 | 株式会社三五 |
579 | 天野エンザイム株式会社 |
580 | ダイセル・エボニック株式会社 |
581 | パラマウントベッド株式会社 |
582 | ユミコア日本触媒株式会社 |
583 | 国立大学法人佐賀大学 |
584 | アーゼッド・エレクトロニック・マテリアルズ(ルクセンブルグ)ソシエテ・ア・レスポンサビリテ・リミテ |
585 | 株式会社デンソートリム |
586 | 株式会社アイ・エル・シー |
587 | 公益財団法人神戸医療産業都市推進機構 |
588 | アクア株式会社 |
589 | 武蔵エンジニアリング株式会社 |
590 | 株式会社フルヤ金属 |
591 | 株式会社シンクロン |
592 | 株式会社One Tap BUY |
593 | グリー株式会社 |
594 | 株式会社 西崎創薬研究所 |
595 | サンアプロ株式会社 |
596 | GKNドライブラインジャパン株式会社 |
597 | 株式会社テムコジャパン |
598 | 株式会社タカゾノテクノロジー |
599 | 日本電産株式会社 |
600 | 関東電化工業株式会社 |
まとめ
インターネット出願公開がされればなるべく早く更新していく予定です。みなさまの興味が少しでも満たされれば幸いです。